Uitslagen Eurotoernooien 4-4-2023 | |||
---|---|---|---|
18 Deelnemers | Wp | Saldo | |
1 | Martin Siebers | 3 | 24 |
2 | Tiny Frijlingh | 3 | 17 |
3 | Klaas Keurs | 2 | 20 |
4 | Johny Berends | 2 | 11 |
5 | Willy Hemme | 2 | 10 |
6 | Nico Görtz | 2 | 10 |
7 | Bauke Veltman | 2 | 8 |
8 | Grada Specken | 2 | 5 |

Uitslag eurotoernooi 4 April 2023
Geplaatst in Niet gecategoriseerd.